歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
日本光明理化學苯檢測管118SB,現場檢測苯氣體,范圍在0.1~200ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相應的苯檢測管即可,現場讀數,方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區總代理
檢測對象  | C6H6 苯檢測管(存在于汽油或者芳香烴中的)  | ||
測定范圍  | 5~200ppm  | ||
取氣量  | 100ml  | ||
測定時間  | 3分鐘/100ml  | ||
顏色變化  | 白色→綠褐色  | ||
檢測限度  | 3ppm  | ||
使用溫度范圍  | 0-40℃(需溫度校正)  | ||
濕度影響  | 無影響  | ||
反應原理  | C6H6+I2O5+H2SO4→I2  | ||
其它影響物質  | 名稱  | 濃度(ppm)  | 影響結果  | 
甲苯  | 150  | 指示偏高  | |
二甲苯  | 300  | 指示偏高  | |
己烷  | 800  | 全層變成淺黑色變色層不明了,指示偏高  | |
測定操作  | ①打通檢測管和前處理管的兩端 ②按檢測管安裝圖連接檢測管,并按檢測管上箭頭方向將其插入吸氣泵前端 ③將紅線與軸線對齊 ④根據所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥取下檢測管,讀值ppm(20℃以外的濃度需要溫度校正表校正)  | ||
濃度換算(ppm和mg/m3之間)  | 測定濃度(mg/m3)=3.25×測定濃度(ppm)[溫度校正后的濃度] t:測定時溫度  | ||
使用環境  | 溫度:20℃以外需校正  | ||
濕度: 無影響.  | |||
氣壓:讀取值(ppm)×1013(hpa)/ 測定點的氣壓(hpa)  | |||
118SB苯檢測管說明
溫度校正表(20℃基準)
讀取值 (ppm)  | 真實濃度(ppm)  | |||
10℃  | 20℃  | 30℃  | 40℃  | |
200  | -  | 200  | 170  | 160  | 
150  | 200  | 150  | 130  | 120  | 
100  | 126  | 100  | 90  | 83  | 
50  | 60  | 50  | 45  | 40  | 
20  | 25  | 20  | 18  | 15  | 
10  | 13  | 10  | 9  | 8  | 
5  | 6  | 5  | 4.5  | 4  | 

圖一:是甲苯對苯檢測管zui后讀值的影響的示意圖。縱軸:苯濃度 橫軸:甲苯濃度

               共存         ―― 單獨
圖二:是二甲苯對苯檢測管zui后讀值的影響的示意圖。縱軸:苯濃度 橫軸:二甲苯濃度

               共存           ―― 單獨