歡迎來(lái)到北京航軒科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
135SB  四氯乙烯檢測(cè)管說(shuō)明(0-10℃冷藏保存)
測(cè)定物質(zhì)  | Cl2C=CCl2 四氯乙烯  | |||
測(cè)定范圍  | 1~10 ppm (印刷刻度)  | 0.2~2.0ppm (溫度校正值×0.2)  | ||
取氣量  | 100ml  | 400ml  | ||
測(cè)定時(shí)間  | 1.5分鐘/100ml  | |||
zui低檢測(cè)限度  | 0.1ppm(采氣400mL時(shí))  | |||
顏色變化  | 淡橙色→藍(lán)紫色  | |||
反應(yīng)原理  | Cl2C=CCl2+PbO2+H2SO4→HCl  | |||
有效期  | 1年(冷藏保存0-10℃)  | |||
使用溫度范圍  | 0-40℃(溫度校正)  | |||
 
 其它影響物質(zhì)  | 物質(zhì)  | 濃度(ppm)  | 影響結(jié)果  | |
三氯乙烯  | 2  | 指示偏高  | ||
1,2-二氯乙烷  | 2  | 指示偏高  | ||
氯化氫  | 2  | 指示偏高  | ||
氯乙烯  | 40  | 指示偏高  | ||
測(cè)定操作  | ① 打通檢測(cè)管兩端 ② 按檢測(cè)管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③ 將紅線與軸線對(duì)齊 ④ 根據(jù)所需檢測(cè)范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時(shí)手泵的紅色指示器彈出就說(shuō)明氣體已全部進(jìn)入檢測(cè)管中,需要多次采集氣體時(shí)將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥ 取下檢測(cè)管,讀值。如果取氣量增多,則重復(fù)③-⑤操作步驟  | |||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間)  | 測(cè)定濃度(mg/m3) =測(cè)定濃度(ppm)【溫度校正后的濃度】×(165.8/22.4)×(273/(273+t)) 在取氣為400ml測(cè)定0.2-2.0ppm范圍時(shí),結(jié)果×0.2  | |||
 使用環(huán)境  | 溫度:20℃以外使用溫度校正 濕度:無(wú)影響 氣壓:讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測(cè)定點(diǎn)氣壓(hPa)  | |||
溫度校正表
讀取值 (ppm)  | 真實(shí)濃度(ppm)  | ||||
0℃  | 10℃  | 20℃  | 30℃  | 40℃  | |
10  | 12.5  | 11.3  | 10  | 9.4  | 8.7  | 
9  | 11.9  | 10.5  | 9  | 8.5  | 7.9  | 
8  | 9.4  | 8.7  | 8  | 7.5  | 7.0  | 
7  | 8.2  | 7.6  | 7  | 6.6  | 6.2  | 
6  | 7.0  | 6.5  | 6  | 5.6  | 5.2  | 
5  | 5.8  | 5.4  | 5  | 4.8  | 4.3  | 
4  | 4.6  | 4.3  | 4  | 3.8  | 3.5  | 
3  | 3.5  | 3.3  | 3  | 2.8  | 2.6  | 
2  | 2.3  | 2.2  | 2  | 1.9  | 1.7  | 
1  | 1.1  | 1.1  | 1  | 1.0  | 0.9  |