歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
測定物質  | CH3CO2C4H9 乙酸正丁酯  | ||
測定范圍  | 10-400ppm  | ||
取氣量  | 100ml  | ||
測定時間  | 1.5分鐘/100ml  | ||
檢測限度  | 10ppm  | ||
顏色變化  | 淡黃色→淺藍色  | ||
有效期  | 1年  | ||
反應原理  | CH3CO2C4H9+CR6++H2SO4->CR3+  | ||
使用溫度范圍  | 10-40℃(溫度校正)  | ||
其它影響物質  | 名稱  | 影響濃度ppm  | 影響結果  | 
酯類  | 
  | 指示偏高  | |
醇類  | 
  | 指示偏高  | |
酮類  | 
  | 指示偏高  | |
芳香烴  | 
  | 指示偏高  | |
測定操作  | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向將其插入吸氣泵前端 ③將紅線與軸線對齊 ④根據所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥取下檢測管,讀值ppm 如果取氣量增多,則重復③-⑤操作步驟  | ||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間)  | C6H5OH: 測定濃度(mg/m3)=3.91×測定濃度(ppm)(需要溫度校正) C6H4(CH3)OH: 測定濃度(mg/m3)= 4.5×測定濃度(ppm)(需要溫度校正)  | ||
 使用環境  | 溫度:需校正  | ||
濕度:無影響  | |||
氣壓:讀取值(ppm)×1013(hpa)/ 測定點的氣壓(hpa)  | |||
溫度校正表(20℃基準)
讀取值 (ppm)  | 真實濃度ppm  | ||||
10℃  | 15℃  | 20℃  | 30℃  | 40℃  | |
25.0  | 31.2  | 27.8  | 25.0  | 21.8  | 18.8  | 
20.0  | 24.5  | 22.3  | 20.0  | 17.5  | 15.0  | 
15.0  | 18.4  | 16.7  | 15.0  | 13.1  | 11.3  | 
10.0  | 12.3  | 11.1  | 10.0  | 8.8  | 7.5  | 
5.0  | 6.1  | 5.6  | 5.0  | 4.4  | 3.8  | 
3.0  | 3.7  | 3.3  | 3.0  | 2.6  | 2.3  | 
1.0  | 1.2  | 1.1  | 1.0  | 0.9  | 0.8  | 
0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 

圖一:是酚類對酚檢測管zui后讀值的影響的示意圖。縱軸:酚濃度 橫軸:o-甲酚濃度
圖二:是氨對苯檢測管zui后讀值的影響的示意圖。縱軸:酚濃度 橫軸:氨濃度