歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業株式會社 > TCR-30濁度色度測量儀
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
測量自來水、浴缸、游泳池水等的濁度和顏色,并妥善管理水質。 TCR-30濁度和色度傳感器可以同時測量水的濁度和色度。 此外,使用雙光束光學傳感器可確保濁度幾乎不受色度測量的影響。 而且,它是一種方便的類型,重量僅為“300g",是便攜式測量方便的濁度和顏色傳感器。 本儀器是符合厚生勞動省供水試驗方法、工業用水試驗方法
| 名字 | 濁度和色度傳感器 | 
| 型 | TCR-30型 | 
| 測量原理 | 雙光束透射光測量方法(分光光度法) | 
| 測量范圍 | 色度:0.0~50.0度(鉑鈷色度標準)濁度 :0.0~50.0度(聚苯乙烯濁度標準)  | 
| 測量方法 | 傳感器部分浸入測量,自動關機后10秒顯示 | 
| 分辨率 | 0~9.99度(0.01度) / 10.0~50.0度(0.1度) | 
| 再現性 | ±0.2攝氏度以內(某些條件下) | 
| 報警指示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、彩色閃爍顯示在測量范圍的上限 | 
| 校準 | 零點:純 水量程:可通過標準溶液“10"度進行量程校準,另售  | 
| 測量的水條件 | 5~35°C(不結冰,避免陽光直射) 有機 溶劑、強氟等不能共存,避免強酸堿性水  | 
| 防護結構 | 防鋼、防滴結構(相當于IP63) | 
| 電源電壓 | 堿性電池 LR1 (AA 5) × 4pcs (DC6V) | 
| 外形尺寸 | 54×38×350毫米 | 
| 重量 | 約300g | 
| 標準配置 | 濁度和色度傳感器(主機)、干電池(內置) 緩沖橡膠、測量容器、使用說明書、保修卡、手提箱  | 
產品咨詢