歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業株式會社 > H2O2-V2銅電鍍中過氧化氫測定儀
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
銅電鍍中過氧化氫測定儀技術參數:
品 名  | 過氧化氫測定器(中濃度)H2O2-V2  | 
型 式  | H2O2-V2  | 
測 定 対 象  | 鍍銅浴中的過氧化氫濃度  | 
測 定 方 式  | 吸光光度法  | 
測 定 範 囲  | 0~1200mg/L  | 
表 示 分 解 能  | 1mg/L  | 
重復性  | 5%以內  | 
繰返精度  | ±5%以內(FS)  | 
応答時間  | 電源ON後5秒  | 
自動電源斷  | 測定値5秒間ホールド後、オートパワーオフ  | 
測定時間  | 一回約1分  | 
自己診斷機能  | 電池電圧、校正不良、LED劣化  | 
校正  | 通常只是零校正 根據需要實施搖鏡頭校正(根據參比溶液)  | 
光源  | LED  | 
電源  | 4節堿性干電池(LR03×4)DC6V  | 
外形寸法  | 88(W)×174(D)×65(H)mm  | 
重量  | 約310g  | 
標準構成  | 計器本體、4節堿性干電池、測定試薬 H2O2-V2-RA 500mL 移液器(10mL用)微量移液器(0.1mL用)、取扱説明書、保証書、 攜行ケース  | 
標準外付屬品  | 搖鏡頭校準液:50ml、測定試薬 H2O2-V2-RA:500ml、 試劑用宏命令移液器: 1個,移液器用芯片: 100個:100ヶ  | 
銅電鍍中過氧化氫測定儀參數:
品 名  | 過氧化氫測定器(中濃度) H2O2-V1  | 
型 式  | H2O2-V1  | 
測 定 対 象  | 鍍銅浴中的過氧化氫濃度  | 
測 定 方 式  | 鉬黃色吸光光度法  | 
測 定 範 囲  | 0.0~120.0g/L  | 
表 示 分 解 能  | 0.1g/L  | 
再現性  | 5%以內  | 
繰返精度  | ±5%以內(FS)  | 
応答時間  | 電源ON後5秒  | 
自動電源斷  | 測定値5秒間ホールド後、オートパワーオフ  | 
測定時間  | 一回約1分  | 
自己診斷機能  | 電池電圧、校正不良、LED劣化  | 
校正  | 通常只是零校正 根據需要實施搖鏡頭校正(根據參比溶液)  | 
光源  | LED  | 
電源  | 4節堿性干電池(LR03×4)DC6V  | 
外形寸法  | 88(W)×174(D)×65(H)mm  | 
重量  | 約310g  | 
標準構成  | 計器本體、アルカリ乾電池、測定セル4個、測定試薬 H2O2-V1-RA 500mL 移液器(10mL用)、微量移液器(0.1mL用) 取扱説明書、保証書、 攜行ケース  | 
標準外付屬品  | 測定試薬:500ml、 試薬用宏命令移液器: 1個,移液器用芯片:100ヶ  | 
產品咨詢