歡迎來到北京航軒科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 檢測管 > 水質(zhì)檢測管 > 水中離子檢測管
                            
簡要描述:將檢測管一頭打開,浸入到水中,等顏色變化后讀可讀即可得到讀數(shù)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-10-16
訪  問  量: 4036產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
|              品名              |                          化學(xué)式              |                          型號              |                          檢測方法              |                          測量范圍              |                          輔助設(shè)備              |         
|              Chloride ion             氯離子              |                          Cl-              |                          201SA              |                          浸漬法              |                          10-2000ppm              |                          不需要              |         
|              201SB              |                          浸漬法              |                          3-200ppm              |         |||
|              221L              |                          浸漬法              |                          25-1000mg/l              |         |||
|              221LL              |                          浸漬法              |                          10-200mg/l              |         |||
|              Free residual chloride             殘留氯              |                          Cl2              |                          234SA              |                          浸入法              |                          0.4-5ppm              |                          不需要              |         
|              ClO-              |                          222              |                          浸漬法              |                          0.1-10mg/l              |         ||
|              Cyanide ion                   氰離子              |                          CN-              |                          204S              |                          直接吸入法              |                          0.2-5ppm              |                          橡膠球              |         
|              Iron ion              鐵離子              |                          Fe3              |                          202              |                          注入法              |                          50-400ppm              |                          注入器1ml              |         
|              Fe2              |                          281              |                          浸漬法              |                          5-50mg/l              |                          不需要              |         |
|              Copper ion             銅離子              |                          Cu2              |                          203S              |                          直接吸入法              |                          1-100mg/l              |                          橡膠球              |         
|              284              |                          浸漬法              |                          1-20mg/l              |                          不需要              |         ||
|              水分含量測定              |                          |                          77S              |                          吸入法              |                          10-400mg/l              |                          橡膠球              |         
|              Sulphide ion             硫離子              |                          S2-              |                          200SA              |                          浸漬法              |                          2-1000ppm              |                          不需要              |         
|              211M              |                          浸漬法              |                          2-300ppm              |         |||
|              211              |                          浸漬法              |                          1-100ppm              |         |||
|              200SB              |                          浸漬法              |                          0.5-10ppm              |         |||
|              211LL              |                          浸漬法              |                          0.5-20ppm              |         |||
|              氟離子              |                          F-              |                          27              |                          定性              |                          -              |                          |         
|              Salinity     氯化鈉(鹽濃度)              |                          NaCl              |                          205SL              |                          吸入法              |                          0.01-0.8%              |                          橡膠球              |         
|              Ozone in Solution     臭氧              |                          O3              |                          218              |                          浸漬法              |                          1-10 mg/l              |                          不需要              |         
|              Mercury in Solution     汞離子              |                          Hg              |                          271              |                          浸漬法              |                          1-20mg/l              |                          不需要              |         
|              Chromium(Ⅵ)Ion in Solution             鉻離子              |                          Cr6              |                          273              |                          浸漬法              |                          0.5-50 mg/l              |                          不需要              |         
|              Zinc in Solution      鋅離子              |                          Zn              |                          285              |                          浸漬法              |                          3-20 mg/l              |                          不需要              |         
|              Nickel in Solution    鎳離子              |                          Ni              |                          291              |                          浸漬法              |                          5-50 mg/l              |                          不需要              |         
產(chǎn)品咨詢